袜易通 | 帮助中心 | 加入收藏 | 设为主页 |中国袜业网国际站
供求
 
产品
 
企业
资讯
 
 
 
搜索排行榜:袜子批发
    价格动态  价格曲线  统计数据  袜子行情  原料行情  机械行情  辅料行情
行情
要闻
指数 展会 袜都
快讯 政策 国际
市场
商机
 产品 采购 招商 加工
库存 供应 代理 二手
行业
百科
时尚 博客 杂志
知识 论坛 报纸
技术
频道
难题 成果 标准
专家 文献 协会
招商
频道
招商
加盟
网上
市场
品牌
加盟
国际
袜博会

您当前的位置:首页 > 行情 > 原料行情
PTA期货弱市下滑全线收跌
时间:2017-03-31
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 结算价 成交量 持仓量
当日价 涨跌 当日量 增减 累计成交 持仓量 变动
TA703 4936 4936 4936 4936 4936 -46 2 2 1214 48 2
TA704 5002 5020 4922 4956 4974 -16 918574 303754 143458368 1538566 -64054
TA705 5006 5006 5006 5006 5006 0 0 -14 9298 166 0
TA706 5060 5060 5060 5060 5060 -26 0 0 3840 38 0
TA707 5132 5132 5124 5124 5126 -4 22 22 408 34 20
TA708 5166 5186 5088 5118 5140 -14 485254 150786 11926686 1075396 75048
TA709 5190 5190 5190 5190 5190 -20 0 -26 872 242 0
TA710 5228 5228 5228 5228 5228 -8 0 0 2704 46 0
TA711 5246 5246 5246 5246 5246 -16 0 0 488 38 0
TA712 5318 5328 5240 5266 5260 -48 28648 12486 222340 99592 19140
TA801 5324 5324 5324 5324 5324 -6 0 0 26 12 0
TA802 5346 5346 5346 5346 5346 -14 0 0 4 4 0
合计 5163 5167 5143 5150 5153 -18 1432500 467010 155626248 2714182 30156

 dLH中国袜业网

主力TA705合约当日交易走势dLH中国袜业网

dLH中国袜业网

dLH中国袜业网

 dLH中国袜业网

3月30日PTA期货成交及持仓排名表
序号 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 新湖期货 75411 57901 永安期货 99055 -1177 国贸期货 261136 2255
2 华泰期货 71944 21037 国贸期货 57046 658 银河期货 166080 346
3 海通期货 69979 32871 中信期货 56228 -2954 建信期货 120804 -400
4 国贸期货 54211 50934 华泰期货 54832 3597 新湖期货 100465 -3038
5 中信期货 43453 21495 光大期货 50468 1097 中银国际 66503 2260
6 华安期货 41587 6039 方正中期 43321 -38 永安期货 45452 1392
7 首创期货 41107 10567 海通期货 43004 -14152 通惠期货 41374 1496
8 永安期货 40413 18181 国泰君安 39659 3222 华泰期货 36906 5049
9 光大期货 38780 8122 南华期货 39127 2674 中国国际 35238 -553
10 中辉期货 36905 12660 银河期货 38741 24 中粮期货 32091 -2256
11 创元期货 34764 1780 国联期货 28689 10278 大地期货 28900 -1008
12 徽商期货 33731 10359 鲁证期货 26357 657 东海期货 28548 -826
13 冠通期货 31484 6041 格林大华期货 25014 -1254 宝城期货 26874 4348
14 中银国际 30172 4293 浙商期货 24134 1546 方正中期 25125 2219
15 金瑞期货 29999 14131 中粮期货 24099 1491 海通期货 18237 2257
16 申银万国 29662 17709 广发期货 23634 4 中信期货 17576 715
17 国泰君安 29305 9298 宏源期货 22772 817 兴证期货 17159 860
18 中信建投 24027 4580 国海良时 22456 466 东航期货 14213 441
19 招商期货 23695 7887 东航期货 21976 -477 南华期货 11493 1849
20 方正中期 23245 -1321 东吴期货 21802 -641 光大期货 11217 605
合计   803874 314564   762414 5838   1105391 18011

 dLH中国袜业网

 dLH中国袜业网

来顶一下
返回首页
返回首页
发表评论 共有条评论
用户名: 密码:
验证码: 匿名发表
行情推荐
栏目更新
栏目热门
∷行业品牌推荐
全球绣花机网  浙江省电子商务公共服务平台   纺织导报  上海国际袜博会  中国海宁袜业网  中国纺织服装机械网  化纤英才网   好订单网   中国轻纺原料网  中国纺织面料网  中国纺织网  浙江大唐袜业轻纺城网上交易市场   中国针织网  义乌纺博会  365纱线网  中国纱线网  中华纺织网  中国印染网  中国染料网  中纤网(原中国化纤经济信息网)  浙江袜交会
地址:浙江省诸暨市大唐街道行政服务中心四楼 电话:0575-87730118 传真:0575-87737117  Email: socks@socksb2b.com
主办单位:浙江大唐袜业公共服务平台 
袜业头条 袜子批发  www.socksb2b.com 版权所有 严禁复制 2006-2023
互联网信息服务业务许可证:浙B2-20220227

浙公网安备 33068102000051号

浙B2-20110025