袜易通 | 帮助中心 | 加入收藏 | 设为主页 |中国袜业网国际站
供求
 
产品
 
企业
资讯
 
 
 
搜索排行榜:袜子批发
    价格动态  价格曲线  统计数据  袜子行情  原料行情  机械行情  辅料行情
行情
要闻
指数 展会 袜都
快讯 政策 国际
市场
商机
 产品 采购 招商 加工
库存 供应 代理 二手
行业
百科
时尚 博客 杂志
知识 论坛 报纸
技术
频道
难题 成果 标准
专家 文献 协会
招商
频道
招商
加盟
网上
市场
品牌
加盟
国际
袜博会

您当前的位置:首页 > 行情 > 原料行情
宁波纱线行情
时间:2016-04-28

  全棉纱个别品种行情走势稳中上调。涤棉纱的价格平稳的状态,人棉纱走势价格处在向下调整。备注:价格的幅度系质量、产地、付款方式等原因所致。3W4中国袜业网

 3W4中国袜业网

品名 规格 等级 颜色 产地 04-24(/) 04-27(/) ±
纯棉纱 OE10s 河北 11500 11500 0
纯棉纱 OE10s 河南 11500 11500 0
纯棉纱 OE16s 河北 11900 11900 0
纯棉纱 16s 江苏 12000 12000 0
纯棉纱 17s 江苏 12100 12100 0
纯棉纱 17s电清 新疆 13100 13100 0
纯棉纱 17s(高配) 江苏 13700 13700 0
纯棉纱 21s无结(高配) 江苏 16500 16500 0
纯棉纱 21s 新疆 16500 16500 0
纯棉纱 21s自络 江苏 16400 16400 0
纯棉纱 21s无结 新疆 16600 16600 0
纯棉纱 21s/2(高配) 河北 17500 17600 100
纯棉纱 21s/2 江苏 17400 17500 100
纯棉纱 32s自络 河北 18900 18900 0
纯棉纱 32s自络 新疆石河子 19000 19000 0
纯棉纱 32s自络(高配) 开封 18800 18900 100
纯棉纱 32s 新疆 19000 19000 0
纯棉纱 32s/2 江苏 22200 22200 0
纯棉纱 32s/2(高配) 河北邯郸 22500 22500 0
纯棉纱 40s自络 新疆石河子 23800 23800 0
纯棉纱 40s自络(高配) 开封 23400 23400 0
纯棉纱 40s自络 江苏 23500 23500 0
纯棉纱 40s/2(高配) 河北邯郸 25000 25000 0
纯棉纱 40s/2 江苏 24800 24800 0
纯棉纱 J21s 江苏昆山 22400 22400 0
纯棉纱 J32s(高配) 江苏昆山 23500 23500 0
纯棉纱 J32s 江苏 22500 22500 0
纯棉纱 J40s无结 开封 23100 23100 0
纯棉纱 J40s 新疆石河子 23300 23300 0
纯棉纱 J60s 河北邯郸 39800 39800 0
涤棉纱 T65/C35 10s 河北邯郸 13500 13500 0
涤棉纱 T65/C35 16s 苏纺 14200 14200 0
涤棉纱 T50/C50 21s 浙江 16200 16200 0
涤棉纱 T65/C35 21s 福建 14900 14900 0
涤棉纱 T65/C35 32s 湖南 16000 16000 0
涤棉纱 T65/C35 45s 福建 16700 16800 100
人棉纱 40s 辉县 19500 19400 -100
人棉纱 30s 辉县 18500 18300 -200
人棉纱 20s 辉县 17400 17400 0
来顶一下
返回首页
返回首页
发表评论 共有条评论
用户名: 密码:
验证码: 匿名发表
行情推荐
栏目更新
栏目热门
∷行业品牌推荐
全球绣花机网  浙江省电子商务公共服务平台   纺织导报  上海国际袜博会  中国海宁袜业网  中国纺织服装机械网  化纤英才网   好订单网   中国轻纺原料网  中国纺织面料网  中国纺织网  浙江大唐袜业轻纺城网上交易市场   中国针织网  义乌纺博会  365纱线网  中国纱线网  中华纺织网  中国印染网  中国染料网  中纤网(原中国化纤经济信息网)  浙江袜交会
地址:浙江省诸暨市大唐街道行政服务中心四楼 电话:0575-87730118 传真:0575-87737117  Email: socks@socksb2b.com
主办单位:浙江大唐袜业公共服务平台 
袜业头条 袜子批发  www.socksb2b.com 版权所有 严禁复制 2006-2023
互联网信息服务业务许可证:浙B2-20220227

浙公网安备 33068102000051号

浙B2-20110025