袜易通 | 帮助中心 | 加入收藏 | 设为主页 |中国袜业网国际站
供求
 
产品
 
企业
资讯
 
 
 
搜索排行榜:袜子批发
    价格动态  价格曲线  统计数据 
行情
要闻
指数 展会 袜都
快讯 政策 国际
市场
商机
产品 采购 招商 加工
库存 供应 代理 二手
行业
百科
时尚 博客 杂志
知识 微博 报纸
技术
频道
难题 成果 标准
专家 文献 协会
招商
频道
招商
加盟
网上
市场
品牌
加盟
国际
袜博会

您当前的位置:首页 > 行情 > 统计数据
2013年3月中国进口棉价格指数(FC Index)统计表
时间:2013-04-02
月份 FCIndexSDwQ中国袜业网
(美分/磅)
涨跌DwQ中国袜业网
(美分/磅)
折1%关税DwQ中国袜业网
(元/吨)
折滑准税DwQ中国袜业网
(元/吨)
FCIndexM 涨跌DwQ中国袜业网
(美分/磅)
折1%关税DwQ中国袜业网
(元/吨)
折滑准税DwQ中国袜业网
(元/吨)
FCIndexLDwQ中国袜业网
(美分/磅)
涨跌DwQ中国袜业网
(美分/磅)
折1%关税DwQ中国袜业网
(元/吨)
折滑准税DwQ中国袜业网
(元/吨)
2013-3-29 100.78 0.00 16126 16614 97.95 0.00 15678 16261 95.77 0.00 15334 16008
2013-3-28 100.78 0.49 16126 16614 97.95 0.48 15678 16261 95.77 0.40 15334 16008
2013-3-27 100.29 1.21 16048 16566 97.47 1.12 15603 16213 95.37 1.06 15271 15957
2013-3-26 99.08 -0.52 15857 16415 96.35 -0.47 15426 16074 94.31 -0.27 15103 15826
2013-3-25 99.60 -0.87 15939 16469 96.82 -0.72 15500 16121 94.58 -0.51 15146 15856
2013-3-22 100.47 -0.75 16077 16580 97.54 -0.69 15614 16224 95.09 -1.00 15226 15926
2013-3-21 101.22 -1.64 16195 16681 98.23 -1.37 15723 16307 96.09 -1.10 15384 16046
2013-3-20 102.86 0.20 16454 16937 99.60 0.20 15939 16469 97.19 0.19 15558 16167
2013-3-19 102.66 -0.70 16423 16906 99.40 -0.51 15908 16452 97.00 -0.31 15528 16150
2013-3-18 103.36 1.16 16533 17016 99.91 0.99 15988 16504 97.31 0.60 15577 16186
2013-3-15 102.20 1.73 16350 16834 98.92 1.90 15832 16389 96.71 2.00 15482 16118
2013-3-14 100.47 1.23 16077 16580 97.02 1.11 15531 16154 94.71 1.49 15166 15878
2013-3-13 99.24 0.38 15882 16426 95.91 0.37 15356 16016 93.22 0.27 14931 15704
2013-3-12 98.86 0.10 15822 16379 95.54 0.24 15298 15970 92.95 -0.20 14888 15659
2013-3-11 98.76 0.22 15806 16363 95.30 0.23 15260 15945 93.15 0.02 14920 15692
2013-3-8 98.54 -0.42 15772 16342 95.07 -0.40 15223 15922 93.13 -0.76 14917 15689
2013-3-7 98.96 0.31 15838 16395 95.47 0.16 15286 15959 93.89 0.04 15037 15771
2013-3-6 98.65 0.41 15789 16360 95.31 0.33 15261 15947 93.85 0.49 15030 15765
2013-3-5 98.24 0.51 15724 16308 94.98 0.66 15209 15907 93.36 0.96 14953 15713
2013-3-4 97.73 0.00 15644 16240 94.32 0.00 15105 15828 92.40 0.00 14801 15596
2013-3-1 97.73 0.48 15644 16240 94.32 0.53 15105 15828 92.40 0.31 14801 15596
月均价 100.02 96.83 94.68
来顶一下
返回首页
返回首页
发表评论 共有条评论
用户名: 密码:
验证码: 匿名发表
行情推荐
栏目更新
栏目热门
∷行业品牌推荐
全球绣花机网  浙江省电子商务公共服务平台   纺织导报  上海国际袜博会  中国海宁袜业网  中国纺织服装机械网  化纤英才网   好订单网   中国轻纺原料网  中国纺织面料网  中国纺织网  浙江大唐袜业轻纺城网上交易市场   中国针织网  义乌纺博会  365纱线网  中国纱线网  中华纺织网  中国印染网  中国染料网  中纤网(原中国化纤经济信息网)  浙江袜交会
地址:浙江省诸暨市大唐街道行政服务中心四楼 电话:0575-87730118 传真:0575-87737117  Email: socks@socksb2b.com
主办单位:浙江大唐袜业公共服务平台 
袜业头条 袜子批发  www.socksb2b.com 版权所有 严禁复制 2006-2025
互联网信息服务业务许可证:浙B2-20220227

浙公网安备 33068102000051号

浙B2-20110025