| 
    
        
            | 序G5d中国袜业网 | 品种G5d中国袜业网 | 规格G5d中国袜业网 | 单价G5d中国袜业网 | 序G5d中国袜业网 | 品种G5d中国袜业网 | 规格G5d中国袜业网 | 单价G5d中国袜业网 |  
            | 1G5d中国袜业网 | 喷水尼丝纺G5d中国袜业网 | 190TG5d中国袜业网 | 3.15G5d中国袜业网 | 46G5d中国袜业网 | 喷水美丽绸G5d中国袜业网 | 17x2x29G5d中国袜业网 | 2.15G5d中国袜业网 |  
            | 2G5d中国袜业网 | 喷水尼丝纺G5d中国袜业网 | 210TG5d中国袜业网 | 3.52G5d中国袜业网 | 47G5d中国袜业网 | 喷水美丽绸G5d中国袜业网 | 14x3x30G5d中国袜业网 | 2.28G5d中国袜业网 |  
            | 3G5d中国袜业网 | 喷水尼丝纺G5d中国袜业网 | 230TG5d中国袜业网 | 4.16G5d中国袜业网 | 48G5d中国袜业网 | 特丽纶G5d中国袜业网 | 17x30x160CMG5d中国袜业网 | 2.48G5d中国袜业网 |  
            | 4G5d中国袜业网 | 喷水仿牛津布G5d中国袜业网 | 1X1 68DX135DG5d中国袜业网 | 1.70G5d中国袜业网 | 49G5d中国袜业网 | 特丽纶G5d中国袜业网 | 17x30x185CMG5d中国袜业网 | 3.45G5d中国袜业网 |  
            | 5G5d中国袜业网 | 喷水牛津布G5d中国袜业网 | 1X1135Dx135DG5d中国袜业网 | 1.80G5d中国袜业网 | 50G5d中国袜业网 | 特丽纶G5d中国袜业网 | 17x30x300CMG5d中国袜业网 | 5.10G5d中国袜业网 |  
            | 6G5d中国袜业网 | 喷水牛津布G5d中国袜业网 | 1x2 150Dx300DG5d中国袜业网 | 1.98G5d中国袜业网 | 51G5d中国袜业网 | 喷水锦涤纺G5d中国袜业网 | 190TG5d中国袜业网 | 3.10G5d中国袜业网 |  
            | 7G5d中国袜业网 | 喷水牛津布G5d中国袜业网 | 2x3 300Dx450DG5d中国袜业网 | 2.20G5d中国袜业网 | 52G5d中国袜业网 | 喷水锦涤纺G5d中国袜业网 | 210TG5d中国袜业网 | 3.30G5d中国袜业网 |  
            | 8G5d中国袜业网 | 喷水涤塔夫G5d中国袜业网 | 170TG5d中国袜业网 | 1.30G5d中国袜业网 | 53G5d中国袜业网 | 喷水锦涤纺G5d中国袜业网 | 230TG5d中国袜业网 | 3.63G5d中国袜业网 |  
            | 9G5d中国袜业网 | 喷水涤塔夫G5d中国袜业网 | 180TG5d中国袜业网 | 1.42G5d中国袜业网 | 54G5d中国袜业网 | 喷水桃皮绒G5d中国袜业网 | 平纹17x3x28G5d中国袜业网 | 3.10G5d中国袜业网 |  
            | 10G5d中国袜业网 | 喷水涤塔夫G5d中国袜业网 | 190TG5d中国袜业网 | 1.50G5d中国袜业网 | 55G5d中国袜业网 | 喷水桃皮绒G5d中国袜业网 | 斜纹18x3x28G5d中国袜业网 | 3.70G5d中国袜业网 |  
            | 11G5d中国袜业网 | 喷水涤塔夫G5d中国袜业网 | 210TG5d中国袜业网 | 1.62G5d中国袜业网 | 56G5d中国袜业网 | 喷水桃皮绒G5d中国袜业网 | 缎纹17x5x32G5d中国袜业网 | 4.60G5d中国袜业网 |  
            | 12G5d中国袜业网 | 喷水涤塔夫G5d中国袜业网 | 230TG5d中国袜业网 | 1.78G5d中国袜业网 | 57G5d中国袜业网 | 喷气锦棉绸G5d中国袜业网 | 110x76G5d中国袜业网 | 6.25G5d中国袜业网 |  
            | 13G5d中国袜业网 | 仿塔夫G5d中国袜业网 | 16x26G5d中国袜业网 | 1.26G5d中国袜业网 | 58G5d中国袜业网 | 喷气锦棉绸G5d中国袜业网 | 138x89G5d中国袜业网 | 7.33G5d中国袜业网 |  
            | 14G5d中国袜业网 | 喷水春亚纺G5d中国袜业网 | 170T(半弹)G5d中国袜业网 | 1.62G5d中国袜业网 | 59G5d中国袜业网 | 喷气人丝闪光缎G5d中国袜业网 | 平纹16x4x28G5d中国袜业网 | 4.60G5d中国袜业网 |  
            | 15G5d中国袜业网 | 喷水春亚纺G5d中国袜业网 | 190T(半弹)G5d中国袜业网 | 1.80G5d中国袜业网 | 60G5d中国袜业网 | 喷气人丝闪光缎G5d中国袜业网 | 斜纹16x3x26G5d中国袜业网 | 4.15G5d中国袜业网 |  
            | 16G5d中国袜业网 | 喷水春亚纺G5d中国袜业网 | 190T(全弹)G5d中国袜业网 | 2.15-2.20G5d中国袜业网 | 61G5d中国袜业网 | 喷水斜纹绸G5d中国袜业网 | 粗18x3x33G5d中国袜业网 | 2.27G5d中国袜业网 |  
            | 17G5d中国袜业网 | 喷水春亚纺G5d中国袜业网 | 210T(全弹)G5d中国袜业网 | 2.36-2.43G5d中国袜业网 | 62G5d中国袜业网 | 喷水斜纹绸G5d中国袜业网 | 细18x3x33G5d中国袜业网 | 2.40G5d中国袜业网 |  
            | 18G5d中国袜业网 | 喷水春亚纺G5d中国袜业网 | 230T(全弹)G5d中国袜业网 | 2.52-2.70G5d中国袜业网 | 63G5d中国袜业网 | 喷水高丝宝G5d中国袜业网 | 中幅18x3x30G5d中国袜业网 | 3.00G5d中国袜业网 |  
            | 19G5d中国袜业网 | 喷水春亚纺G5d中国袜业网 | 240T(全弹)G5d中国袜业网 | 2.62-2.75G5d中国袜业网 | 64G5d中国袜业网 | 喷水高丝宝G5d中国袜业网 | 宽幅18x3x30G5d中国袜业网 | 3.60G5d中国袜业网 |  
            | 20G5d中国袜业网 | 喷水春亚纺G5d中国袜业网 | 300T(全弹)G5d中国袜业网 | 3.25G5d中国袜业网 | 65G5d中国袜业网 | 喷水佐帻麻G5d中国袜业网 | 中幅175克G5d中国袜业网 | 3.30G5d中国袜业网 |  
            | 21G5d中国袜业网 | 喷水舒美绸G5d中国袜业网 | 17x3G5d中国袜业网 | 2.00G5d中国袜业网 | 66G5d中国袜业网 | 喷水佐帻麻G5d中国袜业网 | 宽幅175克G5d中国袜业网 | 4.20G5d中国袜业网 |  
            | 22G5d中国袜业网 | 喷水舒美绸G5d中国袜业网 | 19x3G5d中国袜业网 | 2.10G5d中国袜业网 | 67G5d中国袜业网 | 有梭雪纺弹力G5d中国袜业网 | 18x27G5d中国袜业网 | 3.50G5d中国袜业网 |  
            | 23G5d中国袜业网 | 喷水舒美绸G5d中国袜业网 | 20x3G5d中国袜业网 | 2.25G5d中国袜业网 | 68G5d中国袜业网 | 喷水雪纺弹力G5d中国袜业网 | 17x27G5d中国袜业网 | 4.45G5d中国袜业网 |  
            | 24G5d中国袜业网 | 喷水轻盈纺G5d中国袜业网 | 190TG5d中国袜业网 | 1.36G5d中国袜业网 | 69G5d中国袜业网 | 喷水花瑶G5d中国袜业网 | 17x3x33G5d中国袜业网 | 3.55G5d中国袜业网 |  
            | 25G5d中国袜业网 | 喷水轻盈纺G5d中国袜业网 | 210TG5d中国袜业网 | 1.48G5d中国袜业网 | 70G5d中国袜业网 | 菱形麻G5d中国袜业网 | 190克G5d中国袜业网 | 3.40G5d中国袜业网 |  
            | 26G5d中国袜业网 | 塔丝隆G5d中国袜业网 | 174TG5d中国袜业网 | 5.33G5d中国袜业网 | 71G5d中国袜业网 | 乔其纱G5d中国袜业网 | 16x2x30G5d中国袜业网 | 3.30G5d中国袜业网 |  
            | 27G5d中国袜业网 | 塔丝隆G5d中国袜业网 | 178TG5d中国袜业网 | 5.48G5d中国袜业网 | 72G5d中国袜业网 | 福乐纱G5d中国袜业网 | 19X30宽G5d中国袜业网 | 3.70G5d中国袜业网 |  
            | 28G5d中国袜业网 | 塔丝隆(消光)G5d中国袜业网 | 320TG5d中国袜业网 | 6.98G5d中国袜业网 | 73G5d中国袜业网 | 福乐纱G5d中国袜业网 | 19X30中G5d中国袜业网 | 3.20G5d中国袜业网 |  
            | 29G5d中国袜业网 | 塔丝隆(双股)G5d中国袜业网 | 500TG5d中国袜业网 | 7.40G5d中国袜业网 | 74G5d中国袜业网 | 经G5d中国袜业网 编G5d中国袜业网 面G5d中国袜业网 料G5d中国袜业网 | 麂皮绒G5d中国袜业网 | 150克、海岛丝75DG5d中国袜业网 | 16.10G5d中国袜业网 |  
            | 30G5d中国袜业网 | 格子塔丝隆G5d中国袜业网 | 0.2X0.2G5d中国袜业网 | 9.85G5d中国袜业网 | 75G5d中国袜业网 | 花点绒G5d中国袜业网 | 210克、涤纶FDY50DG5d中国袜业网 | 7.00G5d中国袜业网 |  
            | 31G5d中国袜业网 | 喷水水洗绒G5d中国袜业网 | 205克G5d中国袜业网 | 2.73G5d中国袜业网 | 76G5d中国袜业网 | 13条灯芯绒G5d中国袜业网 | 220克、涤纶FDY75DG5d中国袜业网 | 6.88G5d中国袜业网 |  
            | 32G5d中国袜业网 | 喷水水洗绒G5d中国袜业网 | 180克G5d中国袜业网 | 2.52G5d中国袜业网 | 77G5d中国袜业网 | 丝光绸G5d中国袜业网 | 170克大有光FDY75DG5d中国袜业网 | 5.85G5d中国袜业网 |  
            | 33G5d中国袜业网 | 喷水水洗绒G5d中国袜业网 | 160克G5d中国袜业网 | 2.40G5d中国袜业网 | 78G5d中国袜业网 | 有光丝光绸G5d中国袜业网 | 115克大有光FDY50DG5d中国袜业网 | 3.18G5d中国袜业网 |  
            | 34G5d中国袜业网 | 喷水水洗绒G5d中国袜业网 | 150克G5d中国袜业网 | 2.35G5d中国袜业网 | 79G5d中国袜业网 | 薄型丝光绸G5d中国袜业网 | 80克大有光FDY50DG5d中国袜业网 | 2.78G5d中国袜业网 |  
            | 35G5d中国袜业网 | 卡丹绒G5d中国袜业网 | 250克G5d中国袜业网 | 3.40G5d中国袜业网 | 80G5d中国袜业网 | 有光网布G5d中国袜业网 | 160克、涤纶FDY50DG5d中国袜业网 | 5.60G5d中国袜业网 |  
            | 36G5d中国袜业网 | 卡丹绒G5d中国袜业网 | 230克G5d中国袜业网 | 3.05G5d中国袜业网 | 81G5d中国袜业网 | 金光绒G5d中国袜业网 | 180克、涤纶FDY50DG5d中国袜业网 | 5.80G5d中国袜业网 |  
            | 37G5d中国袜业网 | 卡丹绒G5d中国袜业网 | 185克G5d中国袜业网 | 2.75G5d中国袜业网 | 82G5d中国袜业网 | 平绒G5d中国袜业网 | 180克、涤纶FDY50DG5d中国袜业网 | 6.25G5d中国袜业网 |  
            | 38G5d中国袜业网 | 五枚缎G5d中国袜业网 | 11x5x28x152G5d中国袜业网 | 2.20G5d中国袜业网 | 83G5d中国袜业网 | 短毛绒G5d中国袜业网 | 300克、涤纶FDY50DG5d中国袜业网 | 9.65G5d中国袜业网 |  
            | 39G5d中国袜业网 | 五枚缎G5d中国袜业网 | 12x5x28x152G5d中国袜业网 | 2.30G5d中国袜业网 | 84G5d中国袜业网 | 子母灯芯绒G5d中国袜业网 | 220克、涤纶FDY75DG5d中国袜业网 | 6.80G5d中国袜业网 |  
            | 40G5d中国袜业网 | 五枚缎G5d中国袜业网 | 16x4x30x160G5d中国袜业网 | 2.65G5d中国袜业网 | 85G5d中国袜业网 | 涤G5d中国袜业网 棉G5d中国袜业网 | 17x25x155G5d中国袜业网 | 纯涤纱45SxDTY100DG5d中国袜业网 | 2.00G5d中国袜业网 |  
            | 41G5d中国袜业网 | 色丁G5d中国袜业网 | 14x5x29x156G5d中国袜业网 | 2.55G5d中国袜业网 | 86G5d中国袜业网 | 18x27x155G5d中国袜业网 | 纯涤纱45SxDTY100DG5d中国袜业网 | 2.15G5d中国袜业网 |  
            | 42G5d中国袜业网 | 色丁G5d中国袜业网 | 15x3x30x156G5d中国袜业网 | 2.65G5d中国袜业网 | 87G5d中国袜业网 | 里G5d中国袜业网 料G5d中国袜业网 系G5d中国袜业网 列G5d中国袜业网 | 19x28x155G5d中国袜业网 | 纯涤纱45SxDTY100DG5d中国袜业网 | 2.20G5d中国袜业网 |  
            | 43G5d中国袜业网 | 色丁无捻G5d中国袜业网 | 50Dx75DG5d中国袜业网 | 2.88G5d中国袜业网 | 88G5d中国袜业网 | 22x29x155G5d中国袜业网 | 纯涤纱45SxDTY100DG5d中国袜业网 | 2.30G5d中国袜业网 |  
            | 44G5d中国袜业网 | 色丁加捻G5d中国袜业网 | 75Dx150DG5d中国袜业网 | 3.65G5d中国袜业网 | 89G5d中国袜业网 | 提条格G5d中国袜业网 | 纯涤纱45SxDTY100DG5d中国袜业网 | 2.55G5d中国袜业网 |  
            | 45G5d中国袜业网 | 弹力色丁G5d中国袜业网 | 150×(150+40D)G5d中国袜业网 | 4.70G5d中国袜业网 | 90G5d中国袜业网 | 提细条G5d中国袜业网 | 纯涤纱45SxDTY100DG5d中国袜业网 | 2.55G5d中国袜业网 |  
            | G5d中国袜业网 
 |    点评:最近一周,里料成交量与前期相比稍有下降,里料价格走势暂稳,涤棉里料系列中提条格、提细条交易量有升。面料呈"震荡"行情走势,桃皮绒、春亚纺等面料因季节性因素需求量减少。仿真丝面料在目前呈现出成交减缓,部分规格价格略有0.02-0.03元/米的下调。预计后市里、面料市场行情走势将有适度调整要求。G5d中国袜业网 |